Escola de Sargentos das Armas/Número de Formados
Número de Alunos Formados/Turma
editarAno | Curso de Formação de Sargentos (CFS 1946-2018) e Cursos de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS a partir de 2019) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantaria | Cavalaria | Artilharia | Engenharia | Comunicações | FAB | TOTAL | Infantaria | Cavalaria | Artilharia | Engenharia | Comunicações | Fuzileiro Naval | FAB | TOTAL | |
1946[1] | 69 | 19 | 29 | 19 | - | - | 136 | 62 | 16 | 23 | 12 | - | - | - | 74 |
1947/1[1] | 74 | 37 | 23 | 18 | - | - | 152 | 66 | 22 | 12 | 11 | - | - | - | 111 |
1947/2[1] | 87 | 30 | 39 | 66 | - | - | 222 | 80 | 18 | 26 | 59 | - | - | - | 183 |
1948[1] | 69 | 19 | 36 | 71 | - | - | 195 | 62 | 11 | 28 | 59 | - | - | - | 160 |
1949[2] | 217 | 28 | 41 | 73 | - | 0 | 359 | 11 | 6 | 2 | 8 | - | 10 | - | 37 |
1950[2] | 52 | 135 | 60 | 50 | - | - | 297 | 21[3] | |||||||
1951[2][4] | 275[3] | 77[3] | |||||||||||||
1952[2][4] | 136 | 46 | 77 | 52 | - | - | 311 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 |
1953[2][4] | 68 | 57 | 32 | 14 | - | 0 | 171 | 0 | 4 | 12 | 8 | - | 10 | - | 34 |
1954[2][4] | 176[3] | 16[3] | |||||||||||||
1955[2][4] | 108 | 75 | 62 | 59 | - | - | 304 | 17[3] | |||||||
1956[2] | 243[3] | 5[3] | |||||||||||||
1957[2] | 227[3] | 51[3] | |||||||||||||
1958[2] | 120[3] | 49[3] | |||||||||||||
1959[2] | 286[3] | 14[3] | |||||||||||||
1960 | 170[3] | 40[3] | |||||||||||||
1961 | 141[3] | 23[3] | |||||||||||||
1962 | 129[3] | 79 | |||||||||||||
1963[5] | 192 | 123 | |||||||||||||
1964[3] | 59 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 99 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | |
1965[6] | 56 | 16 | 19 | 41 | 56 | 0 | 188 | 65 | 17 | 13 | 9 | 10 | 0 | 115 | |
1966[7] | 61 | 15 | 35 | 32 | 15 | 50 | 208 | 39 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 69 | |
1967 | 164[3] | 114[3] | |||||||||||||
1968 | 76 | 25 | 15 | 42 | 38 | 0 | 196 | 62 | 14 | 23 | 26 | 16 | 0 | 0 | 141 |
1969[8][9] | 45 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | 150 | 70 | 13 | 12 | 27 | 27 | 0 | 149 | |
1970 | Somente o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
|
398 | |||||||||||||
342 | |||||||||||||||
1971 | 406 | ||||||||||||||
187 | |||||||||||||||
1972[10] | 263 | ||||||||||||||
353 | |||||||||||||||
1973[11] | 232 | ||||||||||||||
151 | 34 | 71 | 29 | 0 | 0 | 285 | |||||||||
1974 | 203 | ||||||||||||||
308 | |||||||||||||||
1975 | 303 | ||||||||||||||
234 | |||||||||||||||
1976 | 304 | ||||||||||||||
368 | |||||||||||||||
1977 | 397 | ||||||||||||||
1978[12] | 172 | 75 | 52 | 65 | 0 | 0 | 364 | ||||||||
1979 | 109 | 45 | 250 | ||||||||||||
1980[13] | 186 | 96 | 96 | 48 | 87 | 0 | 513 | ||||||||
1981 | 160 | 98 | 98 | 66 | 69 | 0 | 491 | ||||||||
1982[14] | 152 | 105 | 104 | 57 | 43 | 0 | 461 | ||||||||
1983[15] | 149 | 95 | 94 | 51 | 86 | 0 | 475 | ||||||||
1984[16] | 163 | 105 | 105 | 57 | 96 | 0 | 526 | ||||||||
1985[17] | 695 | ||||||||||||||
1986[18] | 349 | 791 | |||||||||||||
1987[19] | 299 | 124 | 121 | 125 | 185 | 0 | 854 | ||||||||
1988[20] | 353 | 270 | 142 | 145 | 211 | 0 | 1121 | ||||||||
1989[21] | 358 | 148 | 112 | 147 | 262 | 0 | 1027 | ||||||||
1990[22] | 367 | 141 | 146 | 144 | 220 | 0 | 1018 | ||||||||
1991[23] | 359 | 142 | 137 | 125 | 216 | 0 | 958[24] | ||||||||
1992[25] | 340 | 137 | 144 | 120 | 207 | 0 | 948 | ||||||||
1993[26] | 358 | 138 | 142 | 143 | 213 | 0 | 994 | ||||||||
1994[27] | 280 | 111 | 122 | 124 | 191 | 0 | 828 | ||||||||
1995 | 236 | 158 | 173 | 120 | 183 | 0 | 870 | ||||||||
1996[28] | 229 | 124 | 128 | 128 | 184 | 0 | 793 | ||||||||
1997[29][30] | 247 | 130 | 135 | 123 | 193 | 0 | 826 | ||||||||
1998[31][32] | 268 | 77 | 122 | 100 | 184 | 0 | 793 | ||||||||
1999[33] | 242 | 125 | 119 | 98 | 175 | 0 | 759 | ||||||||
2000 | 257 | 122 | 100 | 94 | 213 | 0 | 786 | ||||||||
2001 | 290 | 119 | 115 | 95 | 193 | 0 | 832 | ||||||||
2003[34] | 323 | 139 | 133 | 111 | 142 | 0 | 839 | ||||||||
2004[35] | 317 | 120 | 131 | 109 | 133 | 0 | 810 | ||||||||
2005[36] | 330 | 123 | 120 | 108 | 117 | 0 | 798 | ||||||||
2006[37] | 288 | 117 | 78 | 101 | 92 | 0 | 676 | ||||||||
2007[38] | 294 | 106 | 89 | 105 | 91 | 0 | 685 | ||||||||
2008[39] | 323 | 117 | 96 | 95 | 91 | 0 | 722 | ||||||||
2009[40] | 329 | 111 | 94 | 103 | 95 | 0 | 732 | ||||||||
2010 | 306 | 93 | 93 | 90 | 89 | 0 | 661 | ||||||||
2011 | 304 | 115 | 92 | 93 | 89 | 0 | 693 | ||||||||
2012 | 314 | 114 | 93 | 97 | 124 | 0 | 742 | ||||||||
2013 | 294 | 92 | 93 | 85 | 90 | 0 | 654 | ||||||||
2014 | 310 | 91 | 59 | 91 | 99 | 0 | 650 | ||||||||
2015 | 320 | 113 | 91 | 96 | 98 | 0 | 718 | ||||||||
2016 | 216 | 75 | 76 | 78 | 150 | 0 | 577[3] | ||||||||
2017 | 250 | 94 | 96 | 91 | 182 | 0 | 713 | ||||||||
2018 | 252 | 89 | 84 | 76 | 159 | 0 | 660 | ||||||||
2019 | 197 | 71 | 67 | 82 | 156 | 0 | 573 | ||||||||
2020 | 189 | 69 | 70 | 71 | 142 | 0 | 541 | ||||||||
2021[41] | 196 | 69 | 70 | 68 | 141 | 0 | 544 | ||||||||
2022[42] | 187 | 63 | 70 | 70 | 147 | 0 | 537 | ||||||||
TOTAL | 37006 | 5946 |
Notas
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Revista A E.S.A de 1950
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Predefinição:Citar periódico
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 DIEx Simplificado - 82-Sect/DE/Gab SCmt ESA, de 10 de novembro de 2019
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ O Monitor 1980. calameo.com. Página visitada em 2019-03-12.
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ O Monitor 1983. calameo.com. Página visitada em 2019-03-11.
- ↑ O Monitor 1984. calameo.com. Página visitada em 2019-03-13.
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ O Monitor 1986. calameo.com. Página visitada em 2019-03-12.
- ↑ O Monitor 1987. calameo.com. Página visitada em 2019-03-12.
- ↑ Monitor 1988. calameo.com. Página visitada em 2019-03-12.
- ↑ O Monitor 1989. calameo.com. Página visitada em 2019-03-11.
- ↑ O Monitor 1990. calameo.com. Página visitada em 2019-03-07.
- ↑ O Monitor 1991. calameo.com. Página visitada em 2019-03-06.
- ↑ Histórico da EsSA 1991
- ↑ O Monitor 1992. calameo.com. Página visitada em 2019-02-28.
- ↑ O Monitor 1993. calameo.com. Página visitada em 2019-02-04.
- ↑ O Monitor 1994. calameo.com. Página visitada em 2019-02-01.
- ↑ O Monitor 1996. calameo.com. Página visitada em 2019-01-16.
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Início - ESA - Escola de Sargentos das Armas. Página visitada em 2021-12-06.
- ↑ ESA, Escola de Sargentos das Armas (3 de dezembro de 2022). ESA realiza Solenidade de Formatura do CFGS. Página visitada em 6 de dezembro de 2022.