Tábuas Atuariais/Comparação entre tábuas: diferenças entre revisões

[edição não verificada][edição não verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8:
!width="50"| <math>\omega</math>
!width="50"| <math>e^o_0\,\!</math>
!width="50"| <math>e^o_{15}\,\!</math>
!width="50"| <math>e^o_{65}\,\!</math>
|-
|AT-49 M||1941-1946|| 0 || 109 || || ||
|-
|AT-8049 F||19711941-1976 1946|| 0 || 109 || || ||
|-
|AT-200080||20001971-1976 || 0 || ||84 || ||
|-
|GKMAT-802000 M|| 2000|| 0 || 115 || 84|| ||
|-
|GKMAT-952000 F|| 2000|| 0 || 115 || || ||
|-
|GKFGKM-80|| || 15 || 117 || || ||
|-
|GKFGKM-95|| || 15 || 119 || || ||
|-
|BRSMGKF-201080|| || || || || ||
|-
|BRSFGKF-201095|| || 15 || 119 || || ||
|-
|CSOBRSM-582010||1950-1954 || || || || ||
|-
|CSOBRSF-802010|| || || || || ||
|-
|GAMCSO-7158|| 1950-1954|| 0 || 99 || || ||
|-
|CSO-80|| || 0 || 99 || || ||
|-
|GAM-71 M|| || 5 || 111 || || ||
|-
|GAM-71 F|| || 5 || 111 || || ||
|}