Polonês/Números: diferenças entre revisões

[edição verificada][edição verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Eu estou colocando os numerais multiplicativos em polonês de vigíntuplo a nonagíntuplo.
Eu estou colocando a predefinição para alinhar os numerais ordinais à direita, substituindo os numerais cardinais de milhão a nonilhão por até 30 zeros à direita.
 
Linha 1:
==Números cardinais==
{| class="wikitable"
|{{direita|0}}||zero
|-
|{{direita|1}}||jeden
|-
|{{direita|2}}||dwa
|-
|{{direita|3}}||trzy
|-
|{{direita|4}}||cztery
|-
|{{direita|5}}||pięć
|-
|{{direita|6}}||sześć
|-
|{{direita|7}}||siedem
|-
|{{direita|8}}||osiem
|-
|{{direita|9}}||dziewięć
|-
|{{direita|10}}||dziesięć
|-
|{{direita|11}}||jedenaście
|-
|{{direita|12}}||dwanaście
|-
|{{direita|13}}||trzynaście
|-
|{{direita|14}}||czternaście
|-
|{{direita|15}}||piętnaście
|-
|{{direita|16}}||szesnaście
|-
|{{direita|17}}||siedemnaście
|-
|{{direita|18}}||osiemnaście
|-
|{{direita|19}}||dziewiętnaście
|-
|{{direita|20}}||dwadzieścia
|-
|{{direita|21}}||dwadzieścia jeden
|-
|{{direita|22}}||dwadzieścia dwa
|-
|{{direita|30}}||trzydzieści
|-
|{{direita|31}}||trzydzieści jeden
|-
|{{direita|40}}||czterdzieści
|-
|{{direita|50}}||pięćdziesiąt
|-
|{{direita|60}}||sześćdziesiąt
|-
|{{direita|70}}||siedemdziesiąt
|-
|{{direita|80}}||osiemdziesiąt
|-
|{{direita|90}}||dziewięćdziesiąt
|-
|{{direita|100}}||sto
|-
|{{direita|101}}||sto jeden
|-
|{{direita|200}}||dwieście
|-
|{{direita|300}}||trzysta
|-
|{{direita|400}}||czterysta
|-
|{{direita|500}}||pięćset
|-
|{{direita|600}}||szećśet
|-
|{{direita|700}}||siedemset
|-
|{{direita|800}}||osiemset
|-
|{{direita|900}}||dziewięćset
|-
|{{direita|1 000}}||tysiąc
|-
|{{direita|1 milhão000 000}}||milion
|-
|{{direita|1 bilhão000 000 000}}||miliard
|-
|{{direita|1 trilhão000 000 000 000}}||bilion
|-
|{{direita|1 quatrilhão000 000 000 000 000}}||biliard
|-
|{{direita|1 quintilhão000 000 000 000 000 000}}||trilion
|-
|{{direita|1 sextilhão000 000 000 000 000 000 000}}||triliard
|-
|{{direita|1 setilhão000 000 000 000 000 000 000 000}}||kwadrylion
|-
|{{direita|1 octilhão000 000 000 000 000 000 000 000 000}}||kwadryliard
|-
|{{direita|1 nonilhão000 000 000 000 000 000 000 000 000 000}}||kwintylion
|}
 
Linha 107:
{| class="wikitable"
|-
| {{direita|}} || pierwszy
|-
| {{direita|}} || drugi
|-
| {{direita|}} || trzeci
|-
| {{direita|}} || czwarty
|-
| {{direita|}} || piąty
|-
| {{direita|}} || szósty
|-
| {{direita|}} || siódmy
|-
| {{direita|}} || ósmy
|-
| {{direita|}} || dziewiąty
|-
| {{direita|10º}} || dziesiąty
|-
| {{direita|11º}} || jedenasty
|-
| {{direita|12º}} || dwunasty
|-
| {{direita|13º}} || trzynastka
|-
| {{direita|14º}} || czternasty
|-
| {{direita|15º}} || piętnasty
|-
| {{direita|16º}} || szesnasta
|-
| {{direita|17º}} || siedemnasty
|-
| {{direita|18º}} || osiemnasty
|-
| {{direita|19º}} || dziewiętnasty
|-
| {{direita|20º}} || dwudziesty
|-
| {{direita|30º}} || trzydziesty
|-
| {{direita|40º}} || czterdziesty
|-
| {{direita|50º}} || pięćdziesiąty
|-
| {{direita|60º}} || sześćdziesiąty
|-
| {{direita|70º}} || siedemdziesiąty
|-
| {{direita|80º}} || osiemdziesiąty
|-
| {{direita|90º}} || dziewięćdziesiąty
|-
| {{direita|100º}} || setny
|-
| {{direita|200º}} || dwusetny
|-
| {{direita|300º}} || trzystany
|-
| {{direita|400º}} || czterystany
|-
| {{direita|500º}} || pięćsetny
|-
| {{direita|600º}} || sześćsetny
|-
| {{direita|700º}} || siedemsetny
|-
| {{direita|800º}} || osiemsetny
|-
| {{direita|900º}} || dziewięćsetny
|-
| {{direita|1 000º}} || tysięczny
|}