Suaíli/Alfabeto e numerais: diferenças entre revisões

[edição verificada][edição verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Eu estou criando uma lista com as letras do alfabeto e os numerais em suaíli.
 
Eu estou colocando a predefinição para alinhar os numerais à direita.
Linha 4:
{| class="wikitable"
|-
| {{direita|1}} || moja
|-
| {{direita|2}} || mbili
|-
| {{direita|3}} || tatu
|-
| {{direita|4}} || aroba
|-
| {{direita|5}} || tano
|-
| {{direita|6}} || sita
|-
| {{direita|7}} || saba
|-
| {{direita|8}} || nane
|-
| {{direita|9}} || tisa
|-
| {{direita|10}} || kumi
|-
| {{direita|11}} || kumi na moja
|-
| {{direita|12}} || kumi na mbili
|-
| {{direita|13}} || kumi na tatu
|-
| {{direita|14}} || kumi na nne
|-
| {{direita|15}} || kumi na tano
|-
| {{direita|16}} || kumi na sita
|-
| {{direita|17}} || kumi na saba
|-
| {{direita|18}} || kumi na nane
|-
| {{direita|19}} || kumi na tisa
|-
| {{direita|20}} || ishirini
|-
| {{direita|30}} || thelatini
|-
| {{direita|40}} || arobaini
|-
| {{direita|50}} || hamsini
|-
| {{direita|60}} || sitini
|-
| {{direita|70}} || sabini
|-
| {{direita|80}} || nanini
|-
| {{direita|90}} || tisini
|-
| {{direita|100}} || mia
|-
| {{direita|200}} || mia mbili
|-
| {{direita|300}} || mia tatu
|-
| {{direita|400}} || mia aroba
|-
| {{direita|500}} || mia tano
|-
| {{direita|600}} || mia sita
|-
| {{direita|700}} || mia saba
|-
| {{direita|800}} || mia nane
|-
| {{direita|900}} || mia tisa
|-
| {{direita|1 000}} || elfu
|-
| {{direita|1 000 000}} || milioni
|-
| {{direita|1 000 000 000}} || bilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000}} || trilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000}} || quadrilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000}} || quintilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000 000}} || sextilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000 000 000}} || septilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000 000 000 000}} || oktilioni
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000}} || nonilioni
|}
 
Linha 100:
{| class="wikitable"
|-
| {{direita|}} || ya kwanza
|-
| {{direita|}} || kitambo
|-
| {{direita|}} || ya tatu
|-
| {{direita|}} || pakulalia
|-
| {{direita|}} || ya tano
|-
| {{direita|}} || ya sita
|-
| {{direita|}} || ya saba
|-
| {{direita|}} || ya nane
|-
| {{direita|}} || ya tisa
|-
| {{direita|10º}} || ya kumi
|-
| {{direita|11º}} || ya kumi na moja
|-
| {{direita|12º}} || ya kumi na mbili
|-
| {{direita|13º}} || ya kumi na tatu
|-
| {{direita|14º}} || ya kumi na nne
|-
| {{direita|15º}} || ya kumi na tano
|-
| {{direita|16º}} || ya kumi na sita
|-
| {{direita|17º}} || ya kumi na saba
|-
| {{direita|18º}} || ya kumi na nane
|-
| {{direita|19º}} || ya kumi na tisa
|-
| {{direita|20º}} || wa ishirini
|-
| {{direita|30º}} || wa thelatini
|-
| {{direita|40º}} || wa arobaini
|-
| {{direita|50º}} || wa hamsini
|-
| {{direita|60º}} || wa sitini
|-
| {{direita|70º}} || wa sabini
|-
| {{direita|80º}} || wa nanini
|-
| {{direita|90º}} || wa tisini
|-
| {{direita|100º}} || wa mia
|-
| {{direita|200º}} || wa mia mbili
|-
| {{direita|300º}} || wa mia tatu
|-
| {{direita|400º}} || wa mia aroba
|-
| {{direita|500º}} || wa mia tano
|-
| {{direita|600º}} || wa mia sita
|-
| {{direita|700º}} || wa mia saba
|-
| {{direita|800º}} || wa mia nane
|-
| {{direita|900º}} || wa mia tisa
|-
| {{direita|1 000º}} || wa elfu
|}