Armênio/Numerais: diferenças entre revisões

[edição verificada][edição verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Já terminei a lista de numerais em armênio com os alfabetos armênio e latino.
Eu estou colocando a predefinição para alinhar os numerais à direita.
Linha 4:
! Número !! Nome armênio !! Nome latino
|-
| {{direita|1}} || մեկ || mek
|-
| {{direita|2}} || երկու || erku
|-
| {{direita|3}} || երեք || erek'
|-
| {{direita|4}} || չորս || čors
|-
| {{direita|5}} || հինգ || hing
|-
| {{direita|6}} || վեց || vec'
|-
| {{direita|7}} || յոթ || yot'
|-
| {{direita|8}} || ութ || ut'
|-
| {{direita|9}} || ինը || inë
|-
| {{direita|10}} || տասը || tasë
|-
| {{direita|11}} || տասնմեկ || tasnmek
|-
| {{direita|12}} || տասներկու || tasnerku
|-
| {{direita|13}} || տասներեք || tasnerek'
|-
| {{direita|14}} || տասնչորս || tasnčors
|-
| {{direita|15}} || տասնհինգ || tasnhing
|-
| {{direita|16}} || տասնվեց || tasnvec'
|-
| {{direita|17}} || տասնյոթ || tasnyot'
|-
| {{direita|18}} || տասնութ || tasnut'
|-
| {{direita|19}} || տասնինը || tasninë
|-
| {{direita|20}} || քսան || k'san
|-
| {{direita|30}} || երեսուն || eresun
|-
| {{direita|40}} || քառասուն || k'aṙasun
|-
| {{direita|50}} || հիսուն || hisun
|-
| {{direita|60}} || վաթսուն || vat'sun
|-
| {{direita|70}} || յոթանասուն || yot'anasun
|-
| {{direita|80}} || ութսուն || ut'sun
|-
| {{direita|90}} || իննսուն || innsun
|-
| {{direita|100}} || հարյուր || haryur
|-
| {{direita|200}} || երկու հարյուր || erku haryur
|-
| {{direita|300}} || երեք հարյուր || erek' haryur
|-
| {{direita|400}} || չորս հարյուր || čors haryur
|-
| {{direita|500}} || հինգ հարյուր || hing haryur
|-
| {{direita|600}} || վեց հարյուր || vec' haryur
|-
| {{direita|700}} || յոթ հարյուր || yot' haryur
|-
| {{direita|800}} || ութ հարյուր || ut' haryur
|-
| {{direita|900}} || ինը հարյուր || inë haryur
|-
| {{direita|1 000}} || հազար || hazar
|-
| {{direita|1 000 000}} || միլիոն || milion
|-
| {{direita|1 000 000 000}} || միլիարդ || miliard
|-
| {{direita|1 000 000 000 000}} || բիլիոն || bilion
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000}} || բիլիարդ || biliard
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000}} || տրիլիոն || trilion
|-
| {{direita|1 000 000 000 000 000 000 000}} || տրիլիարդ || triliard
|}
 
Linha 96:
! Número !! Nome armênio !! Nome latino
|-
| {{direita|}} || առաջին || aṙaǰin
|-
| {{direita|}} || կուերորդ || kuerord
|-
| {{direita|}} || երրորդ || errord
|-
| {{direita|}} || չորրորդ || čorrord
|-
| {{direita|}} || հինգերորդ || hingerord
|-
| {{direita|}} || վեցերորդ || vec'erord
|-
| {{direita|}} || յոթերորդ || yot'erord
|-
| {{direita|}} || ութերորդ || ut'erord
|-
| {{direita|}} || ինըերորդ || inëerord
|-
| {{direita|10º}} || տասըերորդ || tasëerord
|-
| {{direita|11º}} || տասնմեկերորդ || tasnmekerord
|-
| {{direita|12º}} || տասներկուերորդ || tasnerkuerord
|-
| {{direita|13º}} || տասներեքերորդ || tasnerek'erord
|-
| {{direita|14º}} || տասնչորսերորդ || tasnčorserord
|-
| {{direita|15º}} || տասնհինգերորդ || tasnhingerord
|-
| {{direita|16º}} || տասնվեցերորդ || tasnvec'erord
|-
| {{direita|17º}} || տասնյոթերորդ || tasnyot'erord
|-
| {{direita|18º}} || տասնութերորդ || tasnut'erord
|-
| {{direita|19º}} || տասնինըերորդ || tasninëerord
|-
| {{direita|20º}} || քսաներորդ || k'sanerord
|-
| {{direita|30º}} || երեսուներորդ || eresunerord
|-
| {{direita|40º}} || քառասուներորդ || k'aṙasunerord
|-
| {{direita|50º}} || հիսուներորդ || hisunerord
|-
| {{direita|60º}} || վաթսուներորդ || vat'sunerord
|-
| {{direita|70º}} || յոթանասուներորդ || yot'anasunerord
|-
| {{direita|80º}} || ութսուներորդ || ut'sunerord
|-
| {{direita|90º}} || իննսուներորդ || innsunerord
|-
| {{direita|100º}} || հարյուրերորդ || haryurerord
|-
| {{direita|200º}} || երկու հարյուրերորդ || erku haryurerord
|-
| {{direita|300º}} || երեք հարյուրերորդ || erek' haryurerord
|-
| {{direita|400º}} || չորս հարյուրերորդ || čors haryurerord
|-
| {{direita|500º}} || հինգ հարյուրերորդ || hing haryurerord
|-
| {{direita|600º}} || վեց հարյուրերորդ || vec' haryurerord
|-
| {{direita|700º}} || յոթ հարյուրերորդ || yot' haryurerord
|-
| {{direita|800º}} || ութ հարյուրերորդ || ut' haryurerord
|-
| {{direita|900º}} || ինը հարյուրերորդ || inë haryurerord
|-
| {{direita|1 000º}} || հազարերորդ || hazarerord
|}