Ficheiro:Flag of Slovenia.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 400 píxeis Outras resoluções: 320 × 160 píxeis | 640 × 320 píxeis | 1 024 × 512 píxeis | 1 280 × 640 píxeis | 2 560 × 1 280 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 200 × 600 píxeis, tamanho: 2 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 01h02min de 6 de agosto de 2022 | 1 200 × 600 (2 kB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
19h06min de 16 de maio de 2022 | 1 200 × 600 (4 kB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
20h01min de 24 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
18h54min de 24 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
18h03min de 22 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
14h27min de 20 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
19h19min de 19 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
13h19min de 7 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Tcfc2349 | fixed | ||
08h48min de 7 de fevereiro de 2020 | 512 × 256 (3 kB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
22h14min de 6 de fevereiro de 2020 | 1 200 × 600 (4 kB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 2 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.