Curso de termodinâmica/Variação da energia livre com a temperatura.Relação de Gibbs-Helmhotz: diferenças entre revisões

[edição verificada][edição verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Sem resumo de edição
m Foram revertidas as edições de Marcos Antônio Nunes de Moura (disc) para a última revisão de Alguém
Linha 3:
|-
| WIDTH="300%" COLSPAN="7" |
<P ALIGN="center">[[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Relações fundamentais da termodinâmica|Relações fundamentais]]
|-
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Relações fundamentais|<small>Rel.fundamentais</small>]]
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Variação da energia livre com a temperatura.Relação de Gibbs-Helmhotz|<small>Gibbs-Helmhotz</small>]]
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Variação isoterma da energia com o volume.Pressão interna|<small>Pressão interna</small>]]
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Relação entre Cp e Cv|<small>Cp e Cv</small>]]
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Variação de entropia e de energia de um gás de Van der Waals|<small>Van der Waals</small>]]
| WIDTH="14%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Efeito da pressão sobre a entalpia|<small>pressão-entalpia</small>]]
| WIDTH="15%" | [[Curso de termodinâmica/Relações fundamentais/:Energia livre e trabalho máximo|<small>Trab. máximo</small>]]
|}
<br><br><br>