Utilizador:Leonardo José Raimundo/Notas do Vestibular: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Eu estou colocando as minhas notas do Vestibular no Wikilivros.
 
Eu estou colocando a predefinição para alinhar as minhas notas do Vestibular 2011 da Universidade de Pernambuco à direita.
 
Linha 24:
! Matérias !! Notas !! Situação
|-
| Português || style="text-align:right;"{{direita|25,00}} || Reprovado
|-
| Redação || style="text-align:right;"{{direita|0,00}} || Ponto de corte
|-
| Gramática e Literatura || style="text-align:right;"{{direita|25,00}} || Reprovado
|-
| Matemática I || style="text-align:right;"{{direita|30,00}} || Aprovado
|-
| Espanhol || style="text-align:right;"{{direita|37,50}} || Aprovado
|-
| Química II || style="text-align:right;"{{direita|11,40}} || Ponto de corte
|-
| Física I || style="text-align:right;"{{direita|22,80}} || Aprovado
|-
| Biologia II || style="text-align:right;"{{direita|34,20}} || Aprovado
|-
| História || style="text-align:right;"{{direita|24,00}} || Aprovado
|-
| Geografia || style="text-align:right;"{{direita|40,00}} || Aprovado
|-
| Filosofia || style="text-align:right;"{{direita|53,60}} || Aprovado
|-
| Sociologia || style="text-align:right;"{{direita|49,60}} || Aprovado
|}