Tábuas Atuariais/Comparação entre tábuas
Tabela comparativa entre as principais tábuas apresentadas.
Tábuas de Vida
editarTábua | Ano[1] | raiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AT-49 M | 1941-1946 | 0 | 109 | |||
AT-49 F | 1941-1946 | 0 | 109 | |||
AT-80 | 1971-1976 | 0 | ||||
AT-2000 M | 2000 | 0 | 115 | 84 | ||
AT-2000 F | 2000 | 0 | 115 | |||
GKM-80 | 15 | 117 | ||||
GKM-95 | 15 | 119 | ||||
GKF-80 | ||||||
GKF-95 | 15 | 119 | ||||
BRSM-2010* | 2004-2006 | 0 | 116 | 81,9 | 67,3 | 21,4 |
BRSF-2010* | 2004-1006 | 0 | 116 | 88,5 | 73,7 | 26,0 |
CSO-58 | 1950-1954 | 0 | 99 | |||
CSO-80 | 0 | 99 | ||||
CSO-2001 | ||||||
GAM-71 M | 5 | 111 | ||||
GAM-71 F | 5 | 111 | ||||
RP-2000 | ||||||
SMT2007 | 1999-2001 |
* Também conhecidas como UFRJ2006s-Masculina e UFRJ2006s-Feminina, respectivamente.
Notas
editar- ↑ Ano(s) correspondente(s) a coleta dos dados.