Utilizador:Vapmachado/Testes
Período | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto | |
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 | |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 | |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 | |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 | |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 | |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 |
Wiki
editarUma tabela
editarPeríodo | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto |
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 | ||
Uma tabela melhor
editarPeríodo | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto |
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 | ||
Uma tabela com unidades
editarDep. | Número de trabalhadores directamente envolvidos |
Número de observações |
Número de movimentações de materiais |
Movimentação de materiais (4)/(3) |
Folha de pagamentos anual |
Mão de obra na movimentação de materiais (5)x(6) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
-Percentagem- | ----UM---- | ----UM---- | ||||
I | 35 | 210 | 30 | 14,29 | 510 | 72,88 |
II | 45 | 290 | 44 | 15,17 | 735 | 111,50 |
III | 20 | 90 | 16 | 17,28 | 190 | 33,78 |
IV | 50 | 330 | 75 | 22,73 | 860 | 195,48 |
V | 25 | 130 | 25 | 19,23 | 275 | 52,88 |
Total | 175 | 1050 | 190 | 18,10 | 2570 | 465,05 |
HTML
editarCombinação | Hipermercados
afectados ao novo centro de distribuição 1 |
(x1*, y1*) | (x2*, y2*) | ψn = 2 |
4 | 4 | (40, 10) | (0, 0) | 20 400 |
6 | 1, 2 | (0, 10) | (20, 10) | 21 200 |
7 | 1, 3 | (20, 0) | (10, 10) | 23 600 |
13 | 3, 4 | (40, 10) | (0, 10) | 20 800 |
</tbody> |
Hipermercados afectados ao
novo centro de distribuição |
|||||||
align="center" colspan="3" | |
|||||||
Combinação | 1 | 2 | 3 | (x1*, y1*) | (x2*, y2*) | (x3*, y3*) | ψn = 3 |
1 | 1 | 2 | 3, 4, 5 | (0, 0) | (0, 10) | (20, 10) | 26 000 |
2 | 1 | 3 | 2, 4, 5 | (0, 0) | (20, 0) | (10, 10) | 27 200 |
8 | 3 | 4 | 1, 2, 5 | (20, 0) | (40, 10) | (0, 10) | 20 200 |
13 | 1 | 2, 5 | 3, 4 | (0, 0) | (0, 10) | (40, 10) | 25 600 |
16 | 2 | 4, 5 | 1, 3 | (0, 10) | (40, 10) | (20, 0) | 23 400 |
17 | 3 | 1, 2 | 4, 5 | (20, 0) | (0, 10) | (40, 10) | 22 200 |
20 | 4 | 1, 2 | 3, 5 | (40, 10) | (0, 10) | (20, 0) | 21 200 |
21 | 4 | 1, 3 | 2, 5 | (40, 10) | (20, 0) | (0, 10) | 21 400 |
23 | 5 | 1, 2 | 3, 4 | (10, 10) | (0, 10) | (40, 10) | 25 800 |
</tbody> |
Distâncias | ||||||||
Trocas de pares | ||||||||
Fluxos | Pares de
postos de trabalho |
Solução
inicial |
A B | A C | A D | B C | B D | C D |
2 | A B | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 |
8 | A C | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 |
3 | A D | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 10 |
4 | B C | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 |
9 | B D | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 |
5 | C D | 9 | 9 | 2 | 10 | 7 | 4 | 9 |
Custo total | 226 | 172 | 220 | 230 | 222 | 227 | 171 | |
</tbody> |
Locais para centros de distribuição | |||||
Localização de | |||||
hipermercados | A | B | C | D | E |
1 | 100 | 500 | 1 800 | 1 300 | 1 700 |
2 | 1 500 | 200 | 2 600 | 1 400 | 1 800 |
3 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 300 | 1 900 |
4 | 2 800 | 1 800 | 700 | 800 | 800 |
5 | 10 000 | 12 000 | 800 | 8 000 | 900 |
Custos fixos | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
</tbody> |
Semanticamente incorreto, pois usa a Predefinição:0 caso a caso
editarPeríodo | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto | |
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 | |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 | |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 | |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 | |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 | |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 |
Raylton
editarTipo 1(CSS inline)
editarPeríodo | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto | |
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 | |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 | |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 | |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 | |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 | |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 |
Tipo 2 (CSS externo)
editarColar o código seguinte na barra de endereço para ver a tabela abaixo com o CSS adequado:
javascript:void(importStylesheet("User:Raylton P. Sousa/vector.css"))
Período | Procura real |
Previsão | Erro | Erro absoluto |
Erro quadrático |
Erro percentual |
Erro percentual absoluto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 | |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 | |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 | |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 | |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 | |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 | |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 |
Tipo 3(padrão - recomendado)
editarEste me parece mais organizado e portanto mais adequado, alem de ser o padrão de muitas páginas do projeto.
Período | Procura real | Previsão | Erro | Erro absoluto | Erro quadrático | Erro percentual | Erro percentual absoluto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 115 | 2 | 2 | 4 | 1,7 | 1,7 |
2 | 113 | 116 | -3 | 3 | 9 | -2,7 | 2,7 |
3 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
4 | 110 | 114 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
5 | 113 | 111 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | 1,8 |
6 | 119 | 114 | 5 | 5 | 25 | 4,2 | 4,2 |
7 | 116 | 117 | -1 | 1 | 1 | -0,9 | -0,9 |
8 | 112 | 116 | -4 | 4 | 16 | -3,6 | 3,6 |
Total | -2 | 22 | 76 | -2,2 | 19,3 |