Giovane27051991
Juntou-se a 9 de julho de 2023
Esporte
editarCampeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos
editarO Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos é a competição de futebol amador disputada pelas equipes do município. Tem como participantes as equipes Amazonas, Pescador, Areias de Cima, Vila Nova, Jordão, Marazul, Palmas, Camboense, Armação, CEM, Costeira, e Caieira.
Organizado atualmente pela Secretaria Municipal de Esportes, o campeonato é disputado desde 1989.
Categoria A
editarAno | Campeão | Vice |
---|---|---|
1989 | Pescador | Cachoeira |
1990 | Pescador | |
1992 | Pescador | Cachoeira |
1993 | Pescador | Cachoeira |
1994 | Amazonas | Pescador |
1995 | Palmas | Pescador |
1997 | Pescador | |
1998 | Palmas | Amazonas |
1999 | Vila Nova | Jordão |
2000 | Amazonas | Pescador |
2001 | Camboense | Caieira |
2002 | Palmas | Pescador |
2003 | Palmas | Pescador |
2004 | Amazonas | Pescador |
2005 | Amazonas | Pescador |
2006 | Areias de Cima | Jordão |
2007 | Amazonas/Pescador | N/T |
2008 | Jordão | Areias de Cima |
2009 | Palmas | Amazonas |
2010 | Palmas | Areias de Cima |
2011 | Areias de Cima | Palmas |
2013 | Pescador | Amazonas |
2014 | Pescador | Camboense |
2015 | Jordão | Costeira |
2016 | Camboense | Amazonas |
2017 | Pescador | Costeira |
2018 | Amazonas | Pescador |
2019 | Marazul | Pescador |
2022 | Marazul | Ganchos de Fora |
2023 |
Categoria B
editarAno | Campeão | Vice |
---|---|---|
2002 | CEM | Ganchos de Fora |
2003 | Vila Nova | Pescador |
2004 | Amazonas | Pescador |
2005 | Palmas | Amazonas |
2006 | Jordão | Amazonas |
2007 | Palmas/Pescador | N/T |
2008 | Vila Nova | Palmas |
2009 | CEM | Jordão |
2010 | CEM | Costeira |
2011 | Armação | Vila Nova |
2014 | Armação | Vila Nova |
2015 | Armação | Amazonas |
Categoria Veterano
editarAno | Campeão | Vice |
---|---|---|
2002 | Amazonas | Vila Nova |
2003 | Palmas | Amazonas |
2004 | Vila Nova | Pescador |
2005 | Pescador | Caieira |
2006 | Pescador | Amazonas |
2007 | Amazonas | Pescador |
2008 | Palmas | Pescador |
2009 | Palmas | Pescador |
2010 | Palmas | Pescador |
2011 | Amazonas | Pescador |
2013 | Marazul | Amazonas |
2014 | Marazul | Amazonas |
2015 | Amazonas | Marazul |
2016 | Marazul | Amazonas |
2017 | Amazonas | Vila Nova |
2018 | Amazonas | Amazonas |
2019 | Palmas | Amazonas |
2022 | Palmas | Vila Nova |
2023 |
Campeões
editarClube | Categoria A | Categoria B | Categoria Vet |
---|---|---|---|
Pescador | 9 | 1 | 2 |
Palmas | 6 | 2 | 6 |
Amazonas | 6 | 1 | 6 |
Jordão | 2 | 1 | 0 |
Marazul | 2 | 0 | 3 |
Camboense | 2 | 0 | 0 |
Areias de Cima | 2 | 0 | 0 |
Vila Nova | 1 | 2 | 1 |
Armação | 0 | 3 | 0 |
CEM | 0 | 3 | 0 |